|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สัญจร: | แปรง | แรงดันและพลังงาน: | 24VDC, 60W |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำหรือสีทอง | ความเร็วในการส่งออก: | 250rpm |
| น้ำหนักประตู: | 1X200kg / 2X150kg | การทำงาน: | ตัวดำเนินการประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ |
| มีตัวเข้ารหัส: | 1 สัญญาณ 40pulse ยี่ห้อ Honeywell | ||
| เน้น: | 250rpm แปรงเกียร์มอเตอร์,ไมโครคอมพิวเตอร์ Brushless Gear Motor,60W Brushless Gear Motor |
||
60W 24V DC Brush Gear Motor สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
คำอธิบาย:
1) ระบบควบคุมประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
2) สำหรับประตูแบบมีโครงและประตูแบบไม่มีโครง
3) ใบรับรอง CE
4) รับประกัน 2 ปี
5) แหล่งจ่ายไฟ 220-250V
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์:
|
พิมพ์ |
แปรง |
|
แรงดันไฟฟ้า |
24VDC |
|
พลัง |
60W |
|
ไม่มีความเร็วในการโหลด |
250rpm |
|
ไม่มีการโหลดปัจจุบัน |
0.7A |
|
ความเร็วในการโหลด |
200rpm |
|
เมื่อโหลดปัจจุบัน |
3.5A |
|
แรงบิดคอก |
12Nm |
|
ระดับการป้องกัน |
IP44 |
|
น้ำหนัก |
1.5กก. |
|
เครื่องเข้ารหัส Honeywell |
1สัญญาณ,40pulse |
ข้อมูลจำเพาะของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ:
| ประเภทประตู | ประตูเดียว | ประตูคู่ |
| น้ำหนักประตู | <=200กก. | <=150กก.*2 |
| ทิศทางการเปิด | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
| ความกว้างของประตู | 700-2000mm | 600-1800mm |
| พลัง | AC 220-250V 50-60HZ | |
| เวลาเปิดทำการ | 0.5-10S (ปรับได้) | |
| ความเร็วในการเปิด | <=400 มม./วินาที | <=400 มม./วินาที |
| ความเร็วในการปิด | <=300 มม./วินาที | <=300 มม./วินาที |
| บังคับด้วยมือ | <=50N | <=50N |
| เครื่องยนต์ | มอเตอร์แปรงถ่าน DC 24V 60W/100W | |
| คอนโทรลเลอร์ | ตัวควบคุมการประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ | |
| อุณหภูมิ | -30~+50°C | |
| ความชื้น | 35-85%RH/ไม่มีน้ำค้าง |
35-85%RH/ไม่มีน้ำค้าง |
![]()
สายการผลิต:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy Fang
โทร: 0086-13967733187
แฟกซ์: 86-577-65279083